| Waserversorgung | |||
| 31.12.09 | 31.12.10 | ||
| Einwohnerzahl der Kommune | 10.647 | 10.433 | |
| davon vom Werk versorgt | 8.704 | 8.510 | |
| in anderen Kommunen vom Werk unmittelbar versorgt |
|||
| unmittelbar vom Werk versorgte Einwohner insgesamt |
8.704 | 8.510 | |
| Getrennte Versorgungsanlagen | Anzahl | ||
| Größte Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 2.600 | 2.232 |
| kleinste Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 903 | 850 |
| Brunnen | Anzahl | 4 | 4 |
| Ergiebigkeit minimal | m³/Tag | ||
| Ergiebigkeit maximal | m³/Tag | 2.166 | 2.166 |
| Installierte Pumpenleistung | m³/Tag | 2.626 | 2.626 |
| Quellen | Anzahl | ||
| Schüttung minimal | m³/Tag | ||
| Schüttung maximal | m³/Tag | ||
| Bezug | |||
| Höchstmenge | m³/Tag | 483 | 633 |
| Mindestmenge | m³/Tag | 239 | 239 |
| Aufbereitungsanlagen | Anzahl | 1 | 1 |
| Installierte Leistung | m³/Tag | 1.728 | 1.728 |
| Hochbehälter | Anzahl | 3 | 3 |
| Speicherraum gesamt | m³ | 1.800 | 1.800 |
| Pumpwerke und Druckerhöhungsanlagen nach Aufbereitung |
Anzahl | ||
| Betriebsdruck im Netz von - bis | bar | 2 bis 8 | 2 bis 8 |
| Rohrnetz, Zubringerleitungen | Km | 5,6 | 5,6 |
| Rohrnetz, Verteilerleitungen | Km | 47,4 | 47,8 |
| Hausanschlüsse (geschätzt ..m/Stück, gemessen) | Km | 37,6 | 37,6 |
| Insgesamt | Km | 90,6 | 91,0 |
| Hausanschlüsse | Anzahl | ||
| Eingebaute Zähler | Anzahl | 2.591 | 2.526 |
| Abnahmestellen ohne Zähler | Anzahl |