Steuern und Abgaben
(Im Bereich Download finden Sie diese Daten als .Pdf)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Preis in Ct/kWh | Preis in Ct/kWh | Preis in Ct/kWh | Preis in Ct/kWh | Preis in Ct/kWh | Preis in Ct/kWh | Preis in Ct/kWh | ||
| Stromsteuer | voller Steuersatz | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| EEG | 3,592 | 3,53 | 2,047 | 1,61 | 1,23 | 0,81 | 0,69 | |
| KWKModG | bis 100.000 kWh | 0,002 | 0,032 | 0,13 | 0,231 | 0,199 | 0,289 | 0,341 |
| über 100.000 kWh | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| über 100.000 kWh prod. Gwerbe 4% Umsatz | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Konzessionsabgabe | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |||
| Mehrwertsteuer | 19% | 19% | 19% | 19% | 16% |
keine=keine Berechnung