Heizstromtarife
(Im Bereich Download finden Sie diese Daten als .Pdf)
gültig ab 01.01.2012
| Gemeinsame Messung | netto | brutto | ||
| SN | ||||
| Arbeitspreis HT | 21,47 | Ct/kWh | 25,55 | Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 12,95 | Ct/kWh | 15,41 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat: | 4,46 | € | 5,31 | € |
| Getrennten Messung | netto | brutto | ||
| SN, SNH, STH plus | ||||
| Arbeitspreis HT | 17,50 | Ct/kWh | 20,83 | Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 12,95 | Ct/kWh | 15,41 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 4,46 | € | 5,31 | € |
| Für alle Wärmepumpen- Anlagen | ||||
| WP plus | ||||
| Arbeitspreis HT | 17,12 | Ct/kWh | 20,37 | Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 12,06 | Ct/kWh | 14,35 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 4,46 | € | 5,31 | € |
Alle Nettopreise verstehen sich inklusive Konzessionsabgabe (1,32 Ct/kWh), Stromsteuer (2,05 Ct/kWh),
Erneuerbare Energie Gesetz (3,592 Ct/kWh), Kraft Wäre Kopplung Moderisierungsgesetz (0,002 Ct/kWh).
plus Umlage nach §19 Abs. 2 StromNEV.
Alle Bruttopreise enthalten zusätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%).
Die Schaltzeiten für die einzelnen Preisregelungen gelten wie bisher.