Heizstromtarife
(Im Bereich Download finden Sie diese Daten als .Pdf)
gültig ab 01.01.2013
| Gemeinsame Messung | netto | brutto | ||
| SN | ||||
| Arbeitspreis HT | 24,87 | Ct/kWh | 29,60 | Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 16,35 | Ct/kWh | 19,46 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat: | 4,46 | € | 5,31 | € |
| Getrennten Messung | netto | brutto | ||
| SN, SNH, STH plus | ||||
| Arbeitspreis HT | 20,90 | Ct/kWh | 24,87 | Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 16,35 | Ct/kWh | 19,46 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 4,46 | € | 5,31 | € |
| Für alle Wärmepumpen- Anlagen | ||||
| WP plus | ||||
| Arbeitspreis HT | 20,52 | Ct/kWh | 24,42 | Ct/kWh |
| Arbeitspreis NT | 15,46 | Ct/kWh | 18,40 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 4,46 | € | 5,31 | € |
Alle Nettopreise verstehen sich incl. Konzessionsabgabe, Stromsteuer (2,05 Ct/kWh),
EEG (5,27 Ct/kWh), KWKG (0,126 Ct/kWh)
plus Umlage nach §19 Abs. 2 StromNEV (0,329 Ct/kWh) und Offshore Haftungsumlage nach §17 f EnWG-Novelle.
Alle Bruttopreise enthalten zusätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%).
Die Schaltzeiten für die einzelnen Preisregelungen gelten wie bisher.