Stromtarfife der "Franken Prdoukte"
gültig ab 01.01.2012
(Im Bereich Download finden Sie diese Daten als .Pdf)
| Eintarif | netto | brutto | ||
| Franken-Single | ||||
| Arbeitspreis | 21,60 | Ct/kWh | 25,70 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat: | 2,50 | € | 2,98 | € |
| *Jahresverbrauch bis 1.300 kWh | ||||
| Eintarif | netto | brutto | ||
| Franken-Privat | ||||
| Arbeitspreis | 18,40 | Ct/kWh | 21,90 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 6,00 | € | 7,14 | € |
| *Jahresverbrauch zwischen. 1.300 u. 10.000 kWh |
||||
| Franken-Profi | ||||
| Arbeitspreis | 18,15 | Ct/kWh | 21,60 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 9,00 | € | 10,71 | € |
| *Jahresverbrauch ab 10.000 kWh | ||||
| Doppeltarif | netto | brutto | ||
| Franken-Select | ||||
| Arbeitspreis Haupttarifzeit | 20,12 | Ct/kWh | 23,94 | Ct/kWh |
| Nebentarifzeit | 15,06 | Ct/kWh | 17,92 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 7,33 | € | 8,72 | € |
| Dauer der Nebentarifzeit | ||||
| an Werktagen (Mo. - Fr.) von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr des folgenden Tages |
||||
| an Samstagen von 13:00 Uhr bis 24:00 Uhr |
||||
| an Sonn- und Feiertagen von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr des folgenden Tages |
||||
| Eintarif | netto | brutto | ||
| Franken Natur | ||||
| Arbeitspreis | 19,50 | Ct/kWh | 23,21 | Ct/kWh |
| Grundpreis pro Monat | 6,50 | € | 7,73 | € |
*günstigster Tarif bis zum angegebenen Jahresverbrauch
Alle Nettopreise verstehen sich inklusive Konzessionsabgabe (1,32 Ct/kWh), Stromsteuer (2,05 Ct/kWh),
Erneuerbare Energie Gesetz (3,592 Ct/kWh), Kraft Wäre Kopplung Moderisierungsgesetz (0,002 Ct/kWh),
plus Umlage nach §19 Abs. 2 StromNEV.
Alle Bruttopreise enthalten zusätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%).