| Bereich | Versorgungsgebiet | Tel. Nr. Arbeitstäglich | Tel. Nr. nach Dienstschluss |
| Abwasserenstorgung | Gemeindegebiet Cadolzburg | 09103 / 7901-0 | 0175 / 4721986 |
| Wasserversorgung | Cadolzburg Ort, Wachendorf Ort, Egersdorf, Waldsiedlung und Steinbach | 09103 / 7901-0 | 09103 / 7901-54 |
| Strom | Cadolzburg Ort, Gewerbegebiet | 09103 / 7901-0 | 09103 / 7901-54 |
| Fremdversorger | |||
| Strom | Restliche Gebiete und Ortsteile | NErgie Nürnberg | 01802 / 713538 |
| Erdgas / Fernwärme | Cadolzburg Ort | Infra Fürth | 0911/ 97044444 |
| Wasserversorgung | Restliche Gebiete und Ortsteile | ZvW Dillenberggruppe | 09103 / 7936-0 |
Diese Liste als .pdf. Download